| IMÁGENES VECTORIALES | |
| DXF | Formato estándar para el dibujo vectorial. La mayoría de editores lo reconocen. |
| CDR | Imágenes creadas con Corel- DRAW , uno de los programas de dibujo vectorial mas utilizado |
| DWG | Con este formato se guarda los dibujos creados en autoCAD, estándar de las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. |
| ODG SXD | Formatos de las imágenes creadas con OpenOffice.org Draw. |
| SWF | Imágenes de flash |
| AI | Adobe ilustrador |
| SFHx | Distintas versiones de FreeHand |
viernes, 2 de marzo de 2012
Articulo 17: 2º Tabla.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario